Δείτε τι μας ετοιμάζουν για μετά τις εκλογές, άν τους το επιτρέψουμε, τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης και οι εφεδρείες τους.
Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζονται οι μισθοί διαφόρων ειδικοτήτων στη Βουλγαρία, σε σύγκριση με τους μισθούς της υπόλοιπης Ευρώπης.
Σημειώνουμε ότι ο μέσος μισθός του οικονομικού υπαλλήλου του Δημοσίου κυμαίνεται περίπου στα 527 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος του ιδιωτικού στα 358 ευρώ.
Ευχαριστούμε το συνάδελφο Αλέξη Λιάσκο που μας απέστειλε το σχετικό σύνδεσμο.
Αφιερώνεται στα πιστά κομματόσκυλα του καθεστώτος.
Πηγή: http://www.investbulgaria.com/CostOfLaborInBulgaria.php
Compared to the salaries in the rest of the EU, salaries in Bulgaria are relatively lower. The table below presents approximate salary levels of different positions in Bulgaria.
GENERAL SALARY LEVELS IN BULGARIA | |
DESCRIPTION | COST |
Average salary for Bulgaria | 250 Euros |
Minimal salary by law | 75 Euros |
Total contributions paid by the employer, including health care, unemployment and social security contributions. | Around 35% over the base salary |
AVERAGE MONTHLY SALARIES FOR SOME POSITIONS - SOFIA | |
POSITION | COST (Euros per month) |
Managing Director | 1000-2500 |
Accountant | 220-575 |
Secretary | 200-400 |
Network Administrator | 400-1000 |
Junior Programmer | 300-550 |
Senior Java Programmer | 800-1300 |
Chemical Engineer | 400-700 |
Wall Painter | 200-550 |
AVERAGE MONTHLY SALARIES FOR SOME POSITIONS - PLOVDIV | |
POSITION | COST (Euros per month) |
Managing Director | 800-1700 |
Accountant | 20-400 |
Secretary | 200-350 |
Network Administrator | 350-800 |
Junior Programmer | 300-450 |
Senior Java Programmer | 600-1000 |
Chemical Engineer | 300-600 |
Wall Painter | 200-450 |
Salaries in Bulgaria have been on the rise in recent year and unemployment has been declining. In some areas there has been a shortage of qualified labor. There is also a fairly large difference between salary levels in the capital city of Sofia, and the other major Bulgarian cities.
Average monthly salaries in Bulgaria by sector (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: National Social Security Institute |
Salary comparison between Bulgaria and the European Union | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: National Social Security Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salary comparison for some positions - Bulgaria and other countries | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JOB DESCRIPTION: This professional carries out program development, including evaluation of program prerequisites, development of new programs, testing and documentation of programs etc. He/she also coordinates work between programmers and junior programmers. This person has at least a high school degree, university diploma in Computer Science, or supplementary courses in computer information systems. This person has at least 5 years relevant experience. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
JOB DESCRIPTION: Works on sales objectives within product range or assigned districts, pursues sales leads, promotes products, concludes orders, arranges internal sales logistics. Normal requirements: diploma, with 1-2 years of relevant experience. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
JOB DESCRIPTION: Heads an organization, with responsibilities covering production development, sales/marketing, finance and administration. Normal requirements: university degree with 5-12 years of relevant experience. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
JOB DESCRIPTION: This person is an expert in plumbing who is working alone or is an employee of a plumbing company. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου